বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জাতীয় ক্রিকেট দল হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা "দ্য টাইগার" নামেও পরিচিত। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (সংক্ষেপে বিসিবি) এই দল পরিচালনা করে। বাংলাদেশ আইসিসি'রটেস্ট ও একদিনের আন্তর্জাতিক মর্যাদাপ্রাপ্ত স্থায়ী সদস্য দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তারা দশম টেস্টখেলুড়ে দেশ হিসেবে ভারতের বিপক্ষে ২০০০ সালে ঢাকায় তাদের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে।
বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আইসিসি ট্রফিতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে। সেবারের টুর্ণামেন্টে চার ম্যাচের দু'টিতে তারা হেরে যায় এবং দু'টিতে জয়লাভ করে। এর সাত বছর পর ১৯৮৬ সালের ৩১ মার্চ এশিয়া কাপে ক্রিকেটে তারা তাদের সর্বপ্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচটি খেলে পাকিস্তানের বিপক্ষে। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ আইসিসি ট্রফি জেতে এবং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বিশ্বকাপে তারা পাকিস্তান এবং স্কটল্যান্ডকে পরাজিত করে।
১৯৯৭ সাল থেকেই বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আইসিসি ওয়ানডে খেলুড়ে দেশ হিসেবে ওয়ানডে খেলে আসছে। ২০০০ সালের ২৬ জুন তারা দশম টেস্ট খেলুড়ে দেশ হিসেবে আইসিসি'র সদস্যপদ লাভ করে। ২০১৭ সালের ১৯ মার্চ পর্যন্ত তারা মোট ১০০ টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে এবং ৯টি ম্যাচে জয়লাভ করে। তারা সর্বপ্রথম টেস্ট জেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। পরবর্তী টেস্ট দু'টো জিতে তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। জুন , ২০১৫ সালে বাংলাদেশ আইসিসি টেস্টে ৯ম, ওডিআইয়ে ৭ম এবং টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিকের রেটিংয়ে ১০ম স্থানে অবস্থান করছে।
| ওডিআই মর্যাদা প্রাপ্তি: ১৯৯৭ সালে |
| টেস্ট মর্যাদা প্রাপ্তি: ২০০০ সালে |
পরিচ্ছেদসমূহ
[লুকিয়ে রাখুন]- ১ইতিহাস
- ২পরিচালনা পরিষদ
- ৩টুর্নামেন্ট ইতিহাস
- ৪দলের সদস্যবৃন্দ
- ৫কোচিং কর্মকর্তা
- ৬ওয়ানডে ক্রিকেটে ব্যাটিং পরিসংখ্যান
- ৭অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে ফলাফল
- ৮বিপক্ষের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ইনিংসগুলো
- ৯ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের হ্যাট্রিকগুলো
- ১০বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হ্যাট্রিক
- ১১ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সেরা বোলিং
- ১২একদিনের ক্রিকেটে
- ১৩ওয়ানডে পার্টনারশীপগুলো
- ১৪তথ্যসূত্র
- ১৫আরও দেখুন
- ১৬বহিঃসংযোগ
ইতিহাস[সম্পাদনা]
মূল নিবন্ধ:বাংলাদেশে ক্রিকেটের ইতিহাস
২০শ শতাব্দী[সম্পাদনা]
বাংলাদেশ ১৯৭৭ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) সহযোগী সদস্যে পরিণত হয়। পরবর্তীতে রাকিবুল হাসানের নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিতআইসিসি ট্রফিতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে বিশ্ব ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করে। চার ম্যাচের দু'টিতে তারা হেরে যায় এবং দু'টিতে জয়লাভ করে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়। গাজী আশরাফ হোসেন লিপু'র নেতৃত্বে এশিয়া কাপ ক্রিকেটে ১৯৮৬ সালের ৩১শে মার্চ বাংলাদেশ সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক একদিনের ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিপক্ষে অংশগ্রহণ করে।
আয়োজক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালের এশিয়া কাপে অংশগ্রহণ করে। এটাই ছিল বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক একদিনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ভয়াবহ বন্যা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আয়োজক হিসেবে সফলতার পরিচয় দেয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পর বাংলাদেশ একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম জয়ের দেখা পায় ১৯৯৮ সালে। দীর্ঘ ২২ খেলায় হারের পর মোঃ রফিকের অসাধারণ নৈপুণ্যে (৭৭ রান ও ৩টি উইকেট) কেনিয়ার বিপক্ষে ভারতে অনুষ্ঠিত খেলায় বাংলাদেশ এই জয়লাভ করে।[১] আতহার আলী খান-মোহাম্মদ রফিক জুটি ১৩৭ রান গড়েছিল। আতহার আলী খান করেন ৪৭ রান।[২] পরবর্তীতে অক্টোবর মাসে আইসিসি নক-আউট ট্রফি আয়োজন করে বাংলাদেশ যেখানে সকল টেস্ট খেলুড়ে দল এই একদিনের আন্তর্জাতিক নক-আউট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৯৭ সালে আইসিসি ট্রফি জেতার মাধ্যমে বাংলাদেশ ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পায় এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার নিয়মিত সদস্য পদ লাভ করে। প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেই বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয় বাংলাদেশ। দলের অসাধারণ ফিল্ডিং এবং খালেদ মাহমুদের ব্যক্তিগত বোলিং (৩/৩১) নৈপুণ্যে বাংলাদেশ ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপজয়ী পাকিস্তানকে ৬২ রানে পরাজিত করে। ম্যাচ সেরা বিবেচিত হন খালেদ মাহমুদ। স্কটল্যান্ড এবং পাকিস্তানকে হারানোর পরও বাংলাদেশ বিশ্বকাপের পরবর্তী রাউন্ডে যেতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই জয় বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক টেস্ট দলের সদস্য হতে সহায়তা করে।
টেস্ট দল হিসাবে প্রথম বছর (২০০০-২০০৩)[সম্পাদনা]
২০০০ সালের ১৩ নভেম্বর বাংলাদেশ ক্রিকেট দল নাইমুর রহমানের অধিনায়কত্বে প্রথম আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট অঙ্গনে পা রাখে। ভারতের বিপক্ষে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে অভিষেক টেস্টেই সেঞ্চুরি (১৪৫) করে অস্ট্রেলিয়ার চার্লস ব্যানারম্যান ও জিম্বাবুয়ের ডেভিড হটনের পাশে নাম লেখান আমিনুল ইসলাম। অধিনায়ক নাইমুর রহমানের ১৩২ রানে ৬ উইকেট অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসে কোনো বোলারের সেরা বোলিং। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে বাংলাদেশ ৯ উইকেটে হেরে যায়। পরবর্তীতে ২০০১ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কলম্বোর এসএসসিতে অভিষেক টেস্টে ১৭ বছর ৬১ দিন বয়সে সেঞ্চুরি করে রেকর্ড গড়েন মোহাম্মদ আশরাফুল। ২০০৩ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে করাচি টেস্টে প্রথমবারের মতো প্রথম ইনিংসে লিড নেয় বাংলাদেশ। মুলতানে তৃতীয় ও শেষ টেস্টে জিততে জিততে ১ উইকেটে হেরে বসে তারা। এই সিরিজে বাংলাদেশের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম হ্যাট্রিক করে অলোক কাপালি। টানা ২১ টেস্ট হারার পর হাবিবুল বাশারের নেতৃত্বে ২০০৪ সালে জিম্বাবুয়ে সফরে ২য় টেস্টে ড্র করতে সমর্থ হয় বাংলাদেশ যদিও খারাপ আবহাওয়ার কারণে ৩দিন খেলা বন্ধ থাকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২০০৪ সালে সেন্ট লুসিয়া টেস্টে তিন ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরির কল্যাণে প্রথম নিজেদের কৃতিত্বে ড্র করে বাংলাদেশ। প্রথম ইনিংসে হাবিবুল বাশার ও মোহাম্মদ রফিকের পর দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন খালেদ মাসুদ। চট্টগ্রামে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম জয় পায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে। ম্যাচ সেরা হন এনামুল হক জুনিয়র। সিরিজের অপর টেস্টটিও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। টেস্ট ইতিহাসে প্রথম সিরিজ জয়ের স্বাদ পায় বাংলাদেশ। ২০০৬ সালে প্রথম ইনিংসে ১৫৮ রানের লিড নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিয়েও শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩ উইকেটে পরাজয় হয় বাংলাদেশের। ২০০৯ সালে দেশের বাইরে প্রথম টেস্ট জয় বাংলাদেশের। শীর্ষস্থানীয় সব খেলোয়াড় ধর্মঘটে যাওয়ায় নতুন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের দুই টেস্টেই জয় পায় বাংলাদেশ।
পরিচালনা পরিষদ[সম্পাদনা]
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সর্বোচ্চ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।[৩] খেলার মাঠ নির্ধারণ, দলের সফর, দল পরিচালনা ও ক্রিকেট খেলার মানোন্নয়ন বৃদ্ধি ঘটানোই এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়াও, দলের স্পন্সরশীপের বিষয়েও বোর্ড দায়বদ্ধ। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটি বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড নামে পরিচিত ছিল।[৪] ১৯৭৬ সালে সংস্থার খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়।[৫] জানুয়ারি, ২০০৭ সালে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ‘কন্ট্রোল’ শব্দটি বিলুপ্ত করে।[৬] বাংলাদেশ সরকার বিসিবি’র সভাপতি নিয়োগ করে থাকেন।[৭] বর্তমান বিসিবি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নাজমুল হাসান।
২০০৩ সাল থেকে ২০১২ সাল পয্রন্ত টেলিযোগাযোগ কোম্পানি গ্রামীণফোন কর্তৃপক্ষ পুরুষ ও মহিলাদের জাতীয় ক্রিকেট দলের স্পন্সর হিসেবে কাজ করছে। তারা ২০০৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ৳১৫১.৫ মিলিয়ন টাকা দেশের ক্রিকেট খেলার মানোন্নয়নে বিনিয়োগ করে।এখন দেশীয় জুস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রাণ প্রাণ ফ্রুটো পুরুষ ও মহিলাদের জাতীয় ক্রিকেট দলের স্পন্সর হিসেবে কাজ করছে। [৮]
২০০৬ সালে বিসিবি কর্তৃপক্ষ কিশোর ও অনভিজ্ঞতাসম্পন্ন খেলোয়াড়দের জন্য একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে।[৯] জাতীয় খেলোয়াড়দেরকে উৎসাহিত করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে চুক্তিবদ্ধ করা হয় ও ম্যাচ ফি প্রদান করা হয়। ২০০৫ সালে প্রতি টেস্টে মাথাপিছু $১,০০০ মার্কিন ডলার ও একদিনের আন্তর্জাতিক খেলায় অংশগ্রহণের জন্য $৫০০ মার্কিন ডলার প্রদান করে।[১০]
টুর্নামেন্ট ইতিহাস[সম্পাদনা]
| ক্রিকেট বিশ্বকাপ রেকর্ড | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বছর | পর্ব | অবস্থান | খেলেছে | জয় | হার | টাই | এনআর |
| যোগ্য নয় | |||||||
| যোগ্যতা অর্জন করেনি | |||||||
| যোগ্যতা অর্জন করেনি | |||||||
| যোগ্যতা অর্জন করেনি | |||||||
| যোগ্যতা অর্জন করেনি | |||||||
| যোগ্যতা অর্জন করেনি | |||||||
| পর্ব ১ | ৯/১২ | ৫ | ২ | ৩ | ০ | ০ | |
| পর্ব ১ | ১৩/১৪ | ৬ | ০ | ৫ | ০ | ১ | |
| দ্বিতীয় পর্ব | ৭/১৬ | ৯ | ৩ | ৬ | ০ | ০ | |
| পর্ব ১ | ৯/১৪ | ৬ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | |
| কোয়াটার ফাইনাল | ৭/১৪ | ৭ | ৩ | ৩ | ০ | ১ | |
| যোগ্যতা অর্জন | – | – | – | – | – | – | |
| মোট | ৩৩ | ১১ | ২০ | ০ | ২ | ||
| বিশ্ব টুয়েন্টি২০ রেকর্ড | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বছর | পর্ব | অবস্থান | খেলেছে | জয় | হার | টাই | এনআর | |
| পর্ব ২ | ৮/১২ | ৫ | ১ | ৪ | ০ | ০ | ||
| পর্ব ১ | ৯/১২ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ||
| পর্ব ১ | ৯/১২ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ||
| পর্ব ১ | ৯/১২ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ||
| পর্ব ২ | - | ৭ | ২ | ৫ | ০ | ০ | ||
| পর্ব ২ | - | ৭ | ২ | ৪ | ০ | ১ | ||
| মোট | ২৫ | ৫ | ১৯ | ০ | ১ | |||
| এশিয়া কাপ রেকর্ড | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বছর | পর্ব | অবস্থান | খেলেছে | জয় | হার | টাই | এনআর |
| যোগ্যতা অর্জন করেনি | |||||||
| প্রথম পর্ব | ৩/৩ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | |
| প্রথম পর্ব | ৪/৪ | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ০ | |
| প্রথম পর্ব | ৩/৩ | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | |
| প্রথম পর্ব | ৪/৪ | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ০ | |
| প্রথম পর্ব | ৪/৪ | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ০ | |
| প্রথম পর্ব | ৪/৪ | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ০ | |
| দ্বিতীয় পর্ব | ৪/৬ | ৫ | ১ | ৪ | ০ | ০ | |
| দ্বিতীয় পর্ব | ৪/৬ | ৫ | ১ | ৪ | ০ | ০ | |
| প্রথম পর্ব | ৪/৪ | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ০ | |
| রানার্স আপ | ২/৪ | ৪ | ২ | ২ | ০ | ০ | |
| প্রথম পর্ব | ৫/৫ | ৪ | ০ | ৪ | ০ | ০ | |
| রানার্স আপ | ২/৫ | ৫ | ৩ | ২ | ০ | ০ | |
| মোট | ৪২ | ৭ | ৩৫ | ০ | ০ | ||
| মাল্টিস্পোর্টস ইভেন্টস | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বছর | পর্ব | অবস্থান | খেলেছে | জয় | হার | টাই | এনআর | |
| পর্ব ১ | ১৪/১৬ | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ||
| চ্যাম্পিয়ন্স | ১/৯ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| বছর | পর্ব |
|---|---|
| ২০০০ | প্রাথমিক বাছাই পর্ব |
| ২০০২ | গ্রুপ/পুল স্টেজ - প্রথম রাউন্ড |
| ২০০৪ | গ্রুপ/পুল স্টেজ - প্রথম রাউন্ড |
| ২০০৬ | প্রাথমিক বাছাই পর্ব |
| ২০১৭ | সেমি ফাইনাল |
|
দলের সদস্যবৃন্দ[সম্পাদনা]
ওপেনিং ব্যাট্সম্যান
১. তামিম ইকবাল ২. ইমরুল কায়েস ৩. সৌম্য সরকার
মিডল অর্ডার ব্যাট্সম্যান
১. মাহমুদুল্লাহ ২. মুমিনুল হক ৩. নাজমুল হোসেন শান্ত ৪. মুক্তার আলী ৫. রনি তালুকদার ৬. সাব্বির রহমান
ওইকেটকিপার
১. মুশফিকুর রহিম ২. মোহাম্মদ মিঠুন আলী ৩. এনামুল হক ৪. নুরুল হাসান ৫. লিটন দাস
অলরাউন্ডার
১. মোশাররফ হোসেন ২. সাকিব আল হাসান ৩. মাশরাফি বিন মুর্তজা ৪. ফরহাদ রেজা ৫. শুভাগত হোম ৬. তানভীর হায়দার ৭. মোসাদ্দেক হোসেন ৮. নাসির হোসেন ৯. আবুল হাসান ১০. মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ১১. মেহেদী হাসান মিরাজ
সিম বোলার
১. মোহাম্মদ শহীদ ২. শুভাশিস রায় ৩. শফিউল ইসলাম ৪. রুবেল হোসেন ৫. আল আমিন হোসেন ৬. কামরুল ইসলাম রাব্বী ৭. তাসকিন আহমেদ ৮. মুস্তাফিজুর রহমান ৯. আবু হায়দার রনি
স্পিন বোলার
১. আরাফাত সানি ২. সাকলাইন সজীব ৩. সানজামুল ইসলাম ৪. সোহাগ গাজী ৫. তাইজুল ইসলাম ৬. জুবায়ের হোসেন
কোচিং কর্মকর্তা[সম্পাদনা]
- প্রধান কোচ: চণ্ডিকা হাথুরুসিংহা[১১][১২]
- সহকারী কোচ: রুয়ান কালপেগে[১৩]
- ব্যাটিং কোচ: চণ্ডিকা হাথুরুসিংহা
- ফাস্ট বোলিং কোচ: কোর্টনি ওয়ালশ[১৪]
- স্পিন বোলিং কোচ: রুয়ান কালপেগে
- ফিন্ডিং কোচ: রিচার্ড হালসল[১৫][১৬]
- স্ট্রেন্থ এন্ড কন্ডিশনিং কোচ: মারিও ভিল্লাভারায়ণ[১৭][১৮]
- ফিজিওথেরাপিস্ট: বায়েজিদুল ইসলাম খান[১৯]
- সাইকোলজিস্ট: ডা. সৌমেন্দ্র সাহা[২০]
- ফিজিশিয়ান: ডাঃ দেবাশীষ রায় চৌধুরী[২১]
- ম্যানেজার: খালেদ মাহমুদ[২২]
- মিডিয়া ম্যানেজার: রাবীদ ইমাম[২৩]
- দক্ষতা বিশ্লেষক: নাসির আহমেদ[২৪]
ওয়ানডে ক্রিকেটে ব্যাটিং পরিসংখ্যান[সম্পাদনা]
| খেলোয়াড়ের নাম | ম্যাচ | ইনিংস | অপরাজিত | রান | সর্বোচ্চ | গড় | বল | স্ট্রাইক রেট | শতক | অর্ধ-শতক | ডাক | বাউণ্ডারী | ছক্কা | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সাকিব আল হাসান | ১৫২ | ১৪৫ | ২৩ | ৪৩১৪ | ১৩৪* | ।৫৩.৭৯ | ৮০.২০ | ৬ | ৩০ | ৬ | ৮ | ৩৮৩ | ৩২ | |||||||||||||
| তামিম ইকবাল | ১৪৬ | ১৪৫ | ২ | ৪৫১০ | ১৫৪ | ৩১.৫৩ | ৫৭৩৩ | ৭৮.৬৬ | ৬ | ৩০ | ৮ | ৫১৪ | ৫৯ | |||||||||||||
| এনামুল হক বিজয় | ৩০ | ২৭ | ০ | ৯৫০ | ১২০ | ৩৫.১৮ | ১৩৫৭ | ৭০.০০ | ৩ | ৩ | ২ | ৯১ | ১৬ | |||||||||||||
| সৌম্য সরকার | ১২ | ১২ | ১ | ৪৪৭ | ১২৭* | ৪০.৬৩ | ৪৬০ | ৯৭.১৭ | ১ | ২ | ০ | ৫৭ | ১১ | |||||||||||||
| জুমান| | ২৬ | ২৪ | ১ | ৫৪৩ | ৬০ | ২৩.৬৩ | ৭২৮ | ৭৪.৫৮ | ০ | ৩ | ০ | ৫৯ | ১ | |||||||||||||
| মোহাম্মদ আশরাফুল | ১৭৭ | ১৬৯ | ১৩ | ৩৪৬৮ | ১০৯ | ২২.২৩ | ৪৯৪৭ | ৭০.১০ | ৩ | ২০ | ১১ | ৩৫৪ | ২৯ | |||||||||||||
| সাব্বির রহমান | ১৬ | ১৪ | ৪ | ৩৪৩ | ৫৩ | ৩৪.৩০ | ৩২৫ | ১০৫.৫৩ | ০ | ১ | ০ | ৩৫ | ১০ | |||||||||||||
| মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ | ১১৯ | ১০৩ | ২৯ | ২৫১৪ | ১২৮* | ৩৩.৯৭ | ৩৪১৪ | ৭৩.৬৩ | ২ | ১২ | ১ | ১৯৯ | ২৪ | |||||||||||||
| নাসির হোসেন | ৪৯ | ৪০ | ৭ | ১১২৭ | ১০০ | ৩৪.১৫ | ১৩৯৫ | ৮০.৭৮ | ১ | ৬ | ০ | ৯৯ | ১৪ | |||||||||||||
| মুশফিকুর রহিম | ১৫১ | ১৪০ | ২১ | ৩৭১৬ | ১১৭ | ৩১.২২ | ৪৯৪৪ | ৭৫.১৬ | ৩ | ২২ | ৯ | ২৯৭ | ৫১ | |||||||||||||
| মাশরাফি বিন মর্তুজা | ১৫৩ | ১১৫ | ২১ | ১৩৯৫ | ৫১* | ১৪.৮৪ | ১৫৭৪ | ৮৮.৬২ | ০ | ১ | ৯ | ১১৮ | ৪৮ | |||||||||||||
| শফিউল ইসলাম | ৫২ | ২৮ | ৯ | ১২৪ | ২৪* | ৬.৫২ | ২১৩ | ৫৮.২১ | ০ | ০ | ২ | ১৩ | ২ | |||||||||||||
| রুবেল হোসেন | ৬৪ | ৩৩ | ১৮ | ৮৭ | ১৮* | ৫.৮০ | ১৫৫ | ৫৬.১২ | ০ | ০ | ২ | ৯ | ১ | |||||||||||||
| আব্দুর রাজ্জাক | ১৫৩ | ৯৭ | ৩৯ | ৭৭৯ | ৫৩ * | ১৩.৪৩ | ১০২০ | ৭৬.৩৭ | - | -১ | ৭ | ৫৫ | ২১ | |||||||||||||
| তাসকিন আহমেদ | ১৪ | ৬ | ৩ | ৩ | ২ | ১.০০ | ১১ | ২৭.২৭ | - | - | ২ | - | - | |||||||||||||
অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে ফলাফল[সম্পাদনা]
ওয়ানডে ক্রিকেটে[সম্পাদনা]
| বিপক্ষ | সময়কাল | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | টাই | স্থগিত | সাফল্যের হার | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া | ১৯৯০-২০১৭ | ২০ | ১ | ১৮ | ০ | ১ | ৫.২৬% | ||||||
| ভারত | ১৯৮৮-২০১৭ | ৩৩ | ৫ | ২৭ | ০ | ১ | ১৫.৬২% | ||||||
| শ্রীলঙ্কা | ১৯৮৬-২০১৮ | ৪৩ | ৬ | ৩৫ | ০ | ২ | ১৪.৬৩% | ||||||
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ২০০২-২০১৭ | ২০ | ৩ | ১৭ | ০ | ০ | ১৫.০০% | ||||||
| ইংল্যান্ড | ২০০০-২০১৭ | ২০ | ৪ | ১৬ | ০ | ০ | ২০.০০% | ||||||
| পাকিস্তান | ১৯৮৬-২০১৭ | ৩৫ | ৪ | ৩১ | ০ | ০ | ১১.৪২% | ||||||
| নিউজিল্যান্ড | ১৯৯০-২০১৭ | ৩১ | ১০ | ২১ | ০ | ০ | ৩২.২৫% | ||||||
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ১৯৯৯-২০১৪ | ২৮ | ৭ | ১৯ | ০ | ২ | ২৬.৯২% | ||||||
| আয়ারল্যান্ড | ২০০৭-২০১৭ | ৯ | ৬ | ২ | ০ | ১ | ৭৫.০০% | ||||||
| জিম্বাবুয়ে | ১৯৯৭-২০১৮ | ৬৯ | ৪১ | ২৮ | ০ | ০ | ৫৯.৪২% | ||||||
| নেদারল্যান্ড | ২০১০-২০১১ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ৫০.০০% | ||||||
| কেনিয়া | ১৯৯৭-২০০৬ | ১৪ | ৮ | ৬ | ০ | ০ | ৫৭.১৪% | ||||||
| স্কটল্যান্ড | ১৯৯৯-২০০৬ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ১০০% | ||||||
| বারমুদা | ২০০৭-২০০৭ | ২ | ২ | ০ | ০ | ০ | ১০০% | ||||||
| কানাডা | ২০০৩-২০০৭ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ৫০% | ||||||
| হংকং | ২০০৪-২০০৪ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১০০% | ||||||
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২০০৮-২০০৮ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১০০% | ||||||
| আফগানিস্তান | ২০১৪-২০১৬ | ৫ | ৩ | ২ | ০ | ০ | ৬০% | ||||||
সর্বশেষ হালনাগাদ: জানুয়ারি ২৬, ২০১৮ইং।[২৬]
| |||||||||||||
টেস্ট ক্রিকেটে[সম্পাদনা]
বিপক্ষের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ইনিংসগুলো[সম্পাদনা]
ওয়ানডে ক্রিকেটে[সম্পাদনা]
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল ২০১৫ সালের ১৭ এপ্রিল প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঢাকার মিরপুরে ৬ উইকেটে ৩২৯ রান করে বাংলাদেশ তাদের সর্বোচ্চ স্কোর গড়ে।
টেস্ট ক্রিকেটে[সম্পাদনা]
| স্বাগতিক দল | প্রতিপক্ষ | বিজয়ী দল | ফলাফল | ভেন্যু | তারিখ | ওডিআই নং | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ | শ্রীলংকা | শ্রীলংকা | ৭ উইকেটে | ঢাকা | ৪ জানুয়ারি, ২০১০ | ২৯৩৭ | |||||||||||||||||||||||
| বাংলাদেশ | ভারত | ভারত | ৬ উইকেটে | ঢাকা | ৭ জানুয়ারি, ২০১০ | ২৯৩৯ | |||||||||||||||||||||||
| বাংলাদেশ | শ্রীলঙ্কা | শ্রীলঙ্কা | ৯ উইকেটে | ঢাকা | ৮ জানুয়ারি, ২০১০ | ২৯৪০ | |||||||||||||||||||||||
| বাংলাদেশ | ভারত | ভারত | ৬ উইকেটে | ঢাকা | ১১ জানুয়ারি, ২০১০ | ২৯৪২ | |||||||||||||||||||||||
| নিউজিল্যান্ড | বাংলাদেশ | নিউজিল্যান্ড | ১৪৬ রানে | ন্যাপিয়ার | ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ | ২৯৪৯ | |||||||||||||||||||||||
| নিউজিল্যান্ড | বাংলাদেশ | নিউজিল্যান্ড | ৫ উইকেটে | ডুনেডিন | ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ | ২৯৫১ | |||||||||||||||||||||||
| নিউজিল্যান্ড | বাংলাদেশ | নিউজিল্যান্ড | ৩ উইকেটে | ক্রাইস্টচার্চ | ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ | ২৯৫৩ | |||||||||||||||||||||||
